Headerbild

Resultat. LG. Vårfinalen 19-20 Mars

2010-03-22 i Värmlands Skyttesportförbund / Nyheter / Arkiv 2010

Bild på Vårfinalens klass segrare

VÅRFINALEN 2010 Resultat Klassvis
L 7  
1 Frida  Johansson Kristinehamn 49,6 48,7 49,3 50,8 50,4 46,7 295,5
2 Hugo Sadewasser Skoga-Ekshärad 45,7 47,6 49,9 49,5 50,2 50,7 293,6
3 Jonas Borr Hällefors 43,1 48,0 46,5 46,3 48,6 45,4 277,9
L 9
1 Anna Isemo Skoga-Ekshärad 52,6 51,9 50,3 52,9 52,5 49,5 309,7
2 David Bertilson Åmål 49,9 50,6 53,6 51,2 52,1 51,1 308,5
3 Max Gustavsson Kristinehamn 50,5 51,9 50,9 53,3 50,0 49,8 306,4
4 Matilda  Larsson Hagfors 51,4 50,1 50,0 50,3 50,8 50,7 303,3
5 Albin Matsson Åmål 51,4 51,0 49,6 51,2 48,8 48,6 300,6
6 Albert Alfredsson Hällefors 51,7 50,8 50,2 48,8 48,4 50,4 300,3
7 Jonna Boström Sunne/Rottneros 49,5 50,0 46,4 50,9 52,4 50,2 299,4
8 Ebbah Hedberg Hällefors 47,6 48,9 48,5 49,3 50,0 49,8 294,1
9 Patricia Enqvist Storfors 49,5 51,2 49,7 46,4 48,2 48,7 293,7
10 Edvin Åhs Beted  48,6 49,1 47,6 45,9 51,4 46,5 289,1
11 Clara Gustavsson Lekvattnet 49,3 48,9 46,8 49,7 48,2 45,8 288,7
12 Edwin  Hansson Hällefors 48,6 47,0 47,6 41,9 43,1 48,4 276,6
13 Alexander Skau Arvika 44,7 46,2 46,8 44,7 41,8 46,8 271,0
14 Per-Rune Olsson Beted  36,7 46,3 39,9 43,7 47,5 35,3 249,4
L 11
1 Adina Johansson Kristinehamn 52,6 53,0 52,4 52,0 51,2 52,3 313,5
2 Linnea Andersson Hagfors 51,8 51,2 51,4 53,1 51,9 53,5 312,9
3 Malin  Stafås  Hagfors 51,8 52,7 52,4 51,9 52,3 50,8 311,9
4 Emil  Jonsson Hagfors 52,1 53,0 52,5 51,0 51,6 51,3 311,5
5 Simon Bertilson Åmål 51,4 52,7 51,6 52,1 51,4 52,1 311,3
6 Matilda  Karlson Filipstad 51,6 52,1 52,3 51,6 51,4 51,9 310,9
7 Johan  Lindberg Storfors 53,2 50,9 51,2 52,8 51,5 50,7 310,3
8 Lisa  Ahnsström Åmål 51,1 50,6 52,0 50,5 53,3 51,6 309,1
9 Lars Eden Nedre Ullerud 52,3 51,6 50,8 51,2 49,8 50,9 306,6
10 Albin  Magnusson Grums 50,0 51,2 49,8 51,0 52,2 51,0 305,2
11 Hasse  Holst Kristinehamn 51,3 52,2 52,3 49,8 49,6 48,3 303,5
12 William Åhs Beted  48,9 50,5 49,9 49,4 52,5 52,2 303,4
13 Jesper  Nilsson Karlstad-Ulvsby  50,5 49,5 50,1 51,4 49,4 50,6 301,5
14 Erik  Mellstig Karlstad-Ulvsby  47,5 50,9 49,4 52,1 49,7 49,0 298,6
15 Helena Eklöf Storfors 49,8 49,4 50,6 50,4 47,6 49,8 297,6
16 Björn Öman Karlstad-Ulvsby  48,3 49,9 49,1 50,9 48,5 49,7 296,4
17 Viktor  Olsson  Karlstad-Ulvsby  47,6 47,4 48,3 47,6 46,4 50,6 287,9
18 Johan Waller Hällefors 47,7 45,8 46,7 48,3 48,4 48,0 284,9
L 13
1 Albin  Johansson Lekvattnet 53,2 52,5 52,6 53,4 52,2 53,5 317,4
2 Malin  Karlsson Åmål 52,4 52,5 52,8 53,7 53,3 52,6 317,3
3 Marcus Bertilson Åmål 52,6 53,4 52,3 52,8 53,0 53,1 317,2
4 Anna Eklöf Storfors 53,4 51,2 52,8 53,3 52,7 53,1 316,5
5 Erik Bengtsson Hagfors 53,6 53,2 53,1 51,3 51,3 53,3 315,8
6 Tobias  Didriksson Karlstad-Ulvsby  51,5 51,7 53,1 53,1 53,7 52,6 315,7
7 Malin Berg Skoga-Ekshärad 52,0 51,8 53,2 52,2 52,4 52,2 313,8
8 Christoffer Efraimsson Malung 52,0 52,3 52,0 52,9 52,0 52,5 313,7
9 Emma  Hansson Storfors 53,2 52,2 51,0 52,7 51,3 52,3 312,7
10 Johan  Larsson Storfors 52,6 51,7 52,3 51,8 52,0 52,0 312,4
11 Samuel  Magnor Eda 51,2 52,5 52,8 52,7 51,4 51,5 312,1
12 Oscar Hargefors Lekvattnet 51,8 52,9 51,8 50,9 52,3 52,3 312,0
13 Emilia Bedoire Filipstad 52,5 52,0 51,2 51,1 52,1 52,4 311,3
14 Martin Eriksson Filipstad 52,8 51,3 51,1 53,0 51,8 50,9 310,9
15 David  Johansson Arvika 51,9 52,2 50,6 52,2 51,4 52,0 310,3
16 Niklas  Larsson Storfors 50,2 52,9 52,3 49,5 51,6 52,0 308,5
17 Elin  Andersson Grums 51,1 52,0 50,5 52,4 50,6 51,3 307,9
18 Ida Hedberg Hällefors 52,0 50,3 50,8 51,5 50,1 49,8 304,5
19 Simon  Svensson Åmål 49,8 51,6 51,4 50,1 49,7 50,8 303,4
20 Albin Sjöwall Karlstad-Ulvsby  50,0 49,6 51 51,1 48,8 50,1 300,5
21 Simon Ahnström Åmål 50,1 49,1 52 49,0 48,5 50,5 299,3
22 Filip Dahlöv Filipstad 47,2 44,8 38,1 44,2 45,8 42,9 263,0
L 13 s
1 Samuel  Magnor Eda 41,0 48,0 43,0 46,0 44,0 46,0 268,0
L 15 r
1 Erik Johansson Lekvattnet 52,7 53,5 52,6 53,7 52,3 52,6 317,4
2 Rickard  Karlsson Hallsberg 51,8 52,1 52,9 51,9 52,8 52,8 314,3
3 Benjamin Gustafsson Lekvattnet 50,5 52,7 53,0 51,8 52,3 51,4 311,7
4 Erika Skau Arvika 51,7 53,1 52,4 51,5 50,8 51,0 310,5
5 Elin Brask Eda 51,1 50,8 52,4 51,5 50,2 52,1 308,1
6 David Lindqvist Eda 52,2 51,2 50,1 50,9 51,9 51,4 307,7
7 Amanda Nilsson Beted 51,3 51,8 50,8 51,4 51,0 51,4 307,7
8 Per Axelsson Nedre Ullerud 49,1 48,5 51,0 51,1 48,4 48,3 296,4
9 Gert Kipper Karlstad-Ulvsby  49,1 48,3 47,7 48,1 49,0 52,6 294,8
10 Jonatan Larsson Hagfors 48,5 49,7 50,7 46,5 47,6 46,7 289,7
11 Daniel  Björkdahl Karlstad-Ulvsby  48,2 48,2 48,6 48,5 47,4 47,6 288,5
12 Carl  Wålfors Karlstad-Ulvsby  49,9 48,8 44,5 48,5 46,1 50,2 288,0
13 Elin Eriksson Åmotfors 48,4 48,4 50,1 45,8 46,0 48,5 287,2
14 Isak  Nilsson Karlstad-Ulvsby  44,0 46,9 47,8 49,1 43,5 48,7 280,0
L 15 s
1 Linnéa  Elfman Skoga-Ekshärad 47,0 46,0 47,0 48,0 45,0 43,0 276,0
2 Benjamin  Gustavsson Lekvattnet 46,0 44,0 43,0 44,0 48,0 44,0 269,0
3 Rickard  Karlsson Hallsberg 46,0 44,0 40,0 46,0 43,0 47,0 266,0
4 Markus Carlsson Karlstad-Ulvsby  37,0 43,0 43,0 44,0 46,0 41,0 254,0
5 Fredrik Hargefors Lekvattnet 40,0 40,0 38,0 45,0 42,0 43,0 248,0
L 17
1 Angelica Magnor Eda 43,0 47,0 46,0 44,0 45,0 48,0 273,0
2 Johan Gustavsson Karlstad-Ulvsby  48,0 46,0 43,0 45,0 44,0 44,0 270,0
3 Christoffer Ernstedt Hällefors 38,0 43,0 31,0 33,0 37,0 38,0 220,0
L 3
1 Sofia   Johansson Åmål 47,0 48,0 44,0 46,0 48,0 49,0 282,0
2 Håkan  Stange Filipstad 45,0 40,0 42,0 44,0 46,0 42,0 259,0
3 Johan Anderdahl Kristinehamn 37,0 44,0 43,0 42,0 42,0 46,0 254,0
4 Viktor Andersson Filipstad 41,0 40,0 42,0 43,0 46,0 40,0 252,0
5 Andreas Lundgren Filipstad 43,0 39,0 42,0 43,0 44,0 40,0 251,0
L 4
1 Johan Jakobsson Lekvattnet 47,0 48,0 46,0 48,0 48,0 48,0 285,0
2 Joakim  Ländin Åmål 48,0 46,0 48,0 48,0 46,0 47,0 283,0
3 Lennart André Malung 47,0 46,0 47,0 48,0 46,0 48,0 282,0
4 Britt - Inger Karlsson Skoga-Ekshärad 46,0 49,0 41,0 49,0 45,0 46,0 276,0
L E
1 Emelie Larsson Hagfors 45,0 48,0 48,0 50,0 48,0 47,0 286,0
2 Jan  Moss Hagfors 47,0 47,0 50,0 47,0 47,0 47,0 285,0
3 Stefan Ahlesved Karlstad-Ulvsby  49,0 48,0 49,0 48,0 47,0 44,0 285,0
L sitt
1 Helene Didriksson Karlstad-Ulvsby  51,8 52,8 52,9 52,9 52,5 50,8 313,7
2 Tommy  Waller Hällefors 52,0 51,5 51,2 52,8 52,2 52,3 312,0
3 Tomas Olsson Beted  50,9 51,2 51,9 52,1 51,3 51,1 308,5
4 Lars-Erik Basth Skoga-Ekshärad 51,4 52,7 53,0 50,7 50,4 50,1 308,3
5 Nicklas Borr Hällefors 51,8 49,6 52,1 51,1 51,4 51,5 307,5
6 Lars Hedberg Hällefors 51,3 50,2 51,1 50,7 51,7 51,9 306,9
7 Roger Alfredsson Hällefors 49,8 49,0 51,4 52,2 51,5 51,3 305,2
8 Torgny  Hansson  Hällefors 49,2 51,5 51,7 50,8 51,9 49,7 304,8
9 Ida Beergrehn Karlstad-Ulvsby 49,8 51,5 51,2 51,3 50,3 50,6 304,7
10 Helena Nilsson/Öman Karlstad-Ulvsby  50,6 50,4 50,2 49,4 52,1 50,9 303,6
11 Johan  Jonsson Hagfors 49,5 50,2 50,1 51,5 50,6 51,4 303,3
12 Ulf  Nilsson Hällefors 50,8 50,4 48,8 49,5 48,5 51,3 299,3
13 Hans Sand Karlstad-Ulvsby  48,1 49,4 47,8 48,0 45,4 49,0 287,7

 

   

                           Lag 1                                                             Lag 2

 

                           Lag 3

VÅRFINALEN 2010 Resultat Lag
Johan Jakobsson Lekvattnet L 4 47,0 48,0 46,0 48,0 48,0 48,0 285,0
1 Erik Johansson Lekvattnet L 15 r 52,7 53,5 52,6 53,7 52,3 52,6 317,4
Albin  Johansson Lekvattnet L 13 53,2 52,5 52,6 53,4 52,2 53,5 317,4
919,8
Joakim  Ländin Åmål L 4 48,0 46,0 48,0 48,0 46,0 47,0 283,0
2 Malin  Karlsson Åmål L 13 52,4 52,5 52,8 53,7 53,3 52,6 317,3
Marcus Bertilson Åmål L 13 52,6 53,4 52,3 52,8 53,0 53,1 317,2
917,5
Linnea Andersson Hagfors L 11 51,8 51,2 51,4 53,1 51,9 53,5 312,9
3 Erik Bengtsson Hagfors L 13 53,6 53,2 53,1 51,3 51,3 53,3 315,8
Emelie Larsson Hagfors L E 45,0 48,0 48,0 50,0 48,0 47,0 286,0
914,7
Emil  Jonsson Hagfors L 11 52,1 53,0 52,5 51,0 51,6 51,3 311,5
4 Malin  Stafås  Hagfors L 11 51,8 52,7 52,4 51,9 52,3 50,8 311,9
Jan  Moss Hagfors L E 47,0 47,0 50,0 47,0 47,0 47,0 285,0
908,4
Sofia   Johansson Åmål L 3 47,0 48,0 44,0 46,0 48,0 49,0 282,0
5 Lisa  Ahnsström Åmål L 11 51,1 50,6 52,0 50,5 53,3 51,6 309,1
Simon Bertilson Åmål L 11 51,4 52,7 51,6 52,1 51,4 52,1 311,3
902,4
Jesper  Nilsson Karlstad-Ulvsby  L 11 50,5 49,5 50,1 51,4 49,4 50,6 301,5
6 Tobias  Didriksson Karlstad-Ulvsby  L 13 51,5 51,7 53,1 53,1 53,7 52,6 315,7
Stefan Ahlesved Karlstad-Ulvsby  L E 49,0 48,0 49,0 48,0 47,0 44,0 285,0
902,2
Edvin Åhs Beted  L 9 48,6 49,1 47,6 45,9 51,4 46,5 289,1
7 William Åhs Beted  L 11 48,9 50,5 49,9 49,4 52,5 52,2 303,4
Amanda Nilsson Beted L 15 r 51,3 51,8 50,8 51,4 51,0 51,4 307,7
900,2
Britt - Inger Karlsson Skoga-Ekshärad L 4 46,0 49,0 41,0 49,0 45,0 46,0 276,0
8 Anna Isemo Skoga-Ekshärad L 9 52,6 51,9 50,3 52,9 52,5 49,5 309,7
Malin Berg Skoga-Ekshärad L 13 52,0 51,8 53,2 52,2 52,4 52,2 313,8
899,5
Samuel  Magnor Eda L 13 51,2 52,5 52,8 52,7 51,4 51,5 312,1
9 Elin Brask Eda L 15 r 51,1 50,8 52,4 51,5 50,2 52,1 308,1
Angelica Magnor Eda L 17 43,0 47,0 46,0 44,0 45,0 48,0 273,0
893,2
Benjamin  Gustavsson Lekvattnet L 15 s 46,0 44,0 43,0 44,0 48,0 44,0 269,0
10 Oscar Hargefors Lekvattnet L 13 51,8 52,9 51,8 50,9 52,3 52,3 312,0
Benjamin Gustafsson Lekvattnet L 15 r 50,5 52,7 53,0 51,8 52,3 51,4 311,7
892,7
Alexander Skau Arvika L 9 44,7 46,2 46,8 44,7 41,8 46,8 271,0
11 David  Johansson Arvika L 13 51,9 52,2 50,6 52,2 51,4 52,0 310,3
Erika Skau Arvika L 15 r 51,7 53,1 52,4 51,5 50,8 51,0 310,5
891,8
Emilia Bedoire Filipstad L 13 52,5 52,0 51,2 51,1 52,1 52,4 311,3
12 Martin Eriksson Filipstad L 13 52,8 51,3 51,1 53,0 51,8 50,9 310,9
Håkan  Stange Filipstad L 3 45,0 40,0 42,0 44,0 46,0 42,0 259,0
881,2
Johan Anderdahl Kristinehamn L 3 37,0 44,0 43,0 42,0 42,0 46,0 254,0
13 Adina Johansson Kristinehamn L 11 52,6 53,0 52,4 52,0 51,2 52,3 313,5
Max Gustavsson Kristinehamn L 9 50,5 51,9 50,9 53,3 50,0 49,8 306,4
873,9
Erik  Mellstig Karlstad-Ulvsby  L 11 47,5 50,9 49,4 52,1 49,7 49,0 298,6
14 Albin Sjöwall Karlstad-Ulvsby  L 13 50,0 49,6 50,9 51,1 48,8 50,1 300,5
Johan Gustavsson Karlstad-Ulvsby  L 17 48,0 46,0 43,0 45,0 44,0 44,0 270,0
869,1
Markus Carlsson Karlstad-Ulvsby  L 15 s 37,0 43,0 43,0 44,0 46,0 41,0 254,0
15 Björn Öman Karlstad-Ulvsby  L 11 48,3 49,9 49,1 50,9 48,5 49,7 296,4
Gert Kipper Karlstad-Ulvsby  L 15 r 49,1 48,3 47,7 48,1 49,0 52,6 294,8
845,2
Matilda  Karlson Filipstad L 11 51,6 52,1 52,3 51,6 51,4 51,9 310,9
16 Filip Dahlöv Filipstad L 13 47,2 44,8 38,1 44,2 45,8 42,9 263,0
Viktor Andersson Filipstad L 3 41,0 40,0 42,0 43,0 46,0 40,0 252,0
825,9
Albert Alfredsson Hällefors L 9 51,7 50,8 50,2 48,8 48,4 50,4 300,3
17 Ida Hedberg Hällefors L 13 52,0 50,3 50,8 51,5 50,1 49,8 304,5
Christoffer Ernstedt Hällefors L 17 38,0 43,0 31,0 33,0 37,0 38,0 220,0
824,8