Resultat. SM AK4 Fält
2010-08-26 i Värmlands Skyttesportförbund / Nyheter / Arkiv 2010
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Värmlands Skyttesportförbund.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSSM GULD till Lars Lennartsson Kompani 1111, 35/4. 2. Sixten Backman Kompani 45, 33/6. 3. Anna Lena Harra Haparanda Hv Kompani, 32/4
Svenskt Mästerskap | ||||||||||||
AK 4 Fältskjutning | ||||||||||||
Resultat Senior | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | St 1 | St 2 | St 3 | St 4 | St 5 | St 6 | St 7 | St 8 | Totalt | |
1 | Lars Lennartsson | Kompani 1111 (SG) | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 35 | 4 |
2 | Sixten Backman | Kompani 45 (GG) | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 33 | 6 |
3 | Anna-Lena Haara | Haparanda Hv-kompani (LA) | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 32 | 4 |
4 | Roger Hultenius | Kompani 1624 (KG) | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 32 | 4 |
5 | Alf Grankvist | Luleå Kompani (NB) | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 32 | 4 |
6 | Conny Pettersson | Kalix Hv-kompani (LA) | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 32 | 2 |
7 | John-Bertil Eriksson | Dalslands Hv-kompani (BD) | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 31 | 4 |
8 | Stig Palmgren | Piteå Södra Hv-kompani (NB) | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 31 | 4 |
9 | Johan Tofftén | Kompani 45 (GG) | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 31 | 3 |
10 | Kalle Olsson | Luleå Kompani (NB) | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 31 | 1 |
11 | Michael Henriksson | Dalslands Hv-kompani (BD) | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 30 | 6 |
12 | Kjell-Erik Norlander | Kompani 1111 (SG) | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 30 | 5 |
13 | Jan Qvarnström | Örnsköldsvik Kompani (VN) | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 30 | 4 |
14 | Peter Nordgren | Kompani 45 (GG) | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | 30 | 4 |
15 | Kennet Nilsson | Kompani 1141 (SG) | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 30 | 4 |
16 | Leif Ögren | Kompani 11 (VB) | 5 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 30 | 3 |
17 | Roland Nilsson | Piteå Södra Hv-kompani (NB) | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 30 | 2 |
18 | Håkan Kuntu | Haparanda Hv-kompani (LA) | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 30 | 2 |
19 | Bernt Hellström | Kompani 1624 (KG) | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 30 | 1 |
20 | Roger Isaksson | Uppland 5 komp (UG) | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 30 | 1 |
21 | Mats Berg | Piteå Södra Hv-kompani (NB) | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 30 | 1 |
22 | Anders Olsson | Dalslands Hv-kompani (BD) | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 29 | 5 |
23 | Patrik Blomberg | Uppland 2 komp (UG) | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 29 | 5 |
24 | Joakim Ohlsson | Blekingegruppen Marinen (BG) | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 29 | 5 |
25 | Lars-Åke Knutsson | Kompani 22 (FJ) | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 29 | 4 |
26 | Stefan Sundelin | Övertorneå Hv-kompani (LA) | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 29 | 4 |
27 | Claes Renstedt | Dulebäck Hv-kompani (NS) | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 29 | 3 |
28 | Magnus Häggblad | Piteå Södra Hv-kompani (NB) | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 29 | 3 |
29 | Mikael Sjögren | Uppland 1 komp (UG) | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 29 | 3 |
30 | Erik Bohlin | II Kompani Medelpad (VN) | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 29 | 2 |
31 | Per Ströberg | Blekingegruppen Marinen (BG) | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 29 | 2 |
32 | Stefan Nilsson | Luleå Kompani (NB) | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 29 | 2 |
33 | Michael Gustavsson | Cronis 4111 (LJ) | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 29 | 2 |
34 | Ulf Lindeberg | Piteå Södra Hv-kompani (NB) | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 29 | 1 |
35 | Antero Laurila | 6610 Insats-kompaniet (LA) | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 1 |
36 | Jan-Inge Johansson | Bohus Hv-kompani (BD) | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 28 | 5 |
37 | Lars Jonsson | Elfsborgsgruppen (ÖG) | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 |
38 | Jonas Björkman | Kompani 45 (GG) | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 28 | 4 |
39 | Mikael Karlsson | Cronis 4111 (LJ) | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 28 | 4 |
40 | Sven-Erik Reinhammar | Kompani 22 (FJ) | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 28 | 4 |
41 | Anders Broman | Örnsköldsviks Kompani (VN) | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 28 | 3 |
42 | Mats Johansson | Sörmlandskustens Hv-kompani (SL) | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 28 | 3 |
43 | Reine Schröder | Dalregements Gruppen Falun (DA) | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 28 | 2 |
44 | Björn Rosfjäll | II Kompani Medelpad (VN) | 5 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 28 | 2 |
45 | Patrik Kosmowski | Kompani 1624 (KG) | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 28 | 2 |
46 | Christina Virtanen | Haparanda Hv-kompani (LA) | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 28 | 1 |
47 | Henrik Einarsson | Blekingegruppen Marinen (BG) | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 28 | 1 |
48 | Stefan Nyberg | Kompani 45 (GG) | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 28 | 1 |
49 | Bengt Svensson | Blekingegruppen Marinen (BG) | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 27 | 5 |
50 | Per-Olov Hansson | Överkalix Hv-kompani (LA) | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | 27 | 4 |
51 | Rune Ekvall | Kompani 1624 (KG) | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 27 | 4 |
52 | Kjell Rutgersson | Bohus Hv-kompani (BD) | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 27 | 3 |
53 | Roberth Adeteg | Delta XRay (HG) | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 27 | 3 |
54 | Johny Isaksson | Uppland 5 komp (UG) | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 27 | 3 |
55 | Margareta L Nörregård | Kompani 1111 (SG) | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 3 |
56 | Jörgen Schröder | Dalregements Gruppen Falun (DA) | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 27 | 2 |
57 | Hans Reinhammar | Kompani 22 (FJ) | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 27 | 2 |
58 | Marcus Karström | Kompani 11 (VB) | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 27 | 1 |
59 | Jan-Erik Saxevall | Övertorneå Hv-kompani (LA) | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 27 | 1 |
60 | Karl-Erik Johansson | Kompani 1151 (SG) | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 27 | 0 |
61 | Urban Åberg | Elfsborgsgruppen (ÖG) | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 26 | 5 |
62 | Joakim Andersson | Uppland 5 komp (UG) | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 26 | 5 |
63 | Stefan Larsson | Cronis 4111 (LJ) | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 |
64 | Bernard Melsom | II Kompani Medelpad (VN) | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 |
65 | Jan-Olov Öst | Lenaborg Hv-kompani (SB) | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 |
66 | Heléne Persson | Billingen Hv-kompani (SB) | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 26 | 3 |
67 | Erik Nörregård | Kompani 1111 (SG) | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 26 | 3 |
68 | Christer Ekwall | Kompani 1111 (SG) | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 26 | 3 |
69 | Robert Lindgren | Kompani 11 (VB) | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 |
70 | Kenneth Herrlin | Dalregements Gruppen Falun (DA) | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 26 | 2 |
71 | Björn Schröder | Dalregements Gruppen Falun (DA) | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 26 | 2 |
72 | Daniel Andersson | Kompani 22 (FJ) | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 26 | 2 |
73 | Joakim Jakobsson | Kompani 11 (VB) | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 |
74 | Bengt Hyytiäinen | Kompani 45 (GG) | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 26 | 1 |
75 | Dan Andersson | Piteå Södra Hv-kompani (NB) | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 26 | 1 |
76 | Tomas Sestan | Cronis 4111 (LJ) | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 26 | 1 |
77 | Magnus Andersson | Dalregements Gruppen Falun (DA) | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 1 |
78 | Pierre Alpstranden | Elfsborgsgruppen (ÖG) | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 26 | 0 |
79 | Pelle Eklöf | Kompani 1624 (KG) | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 25 | 4 |
80 | Birger Johansson | Kompani 45 (GG) | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 |
81 | Tim Knoblauch | Tingvalla Kompani (ÖV) | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 25 | 3 |
82 | Tomas Hansson | Kompani 1172 (SG) | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 25 | 3 |
83 | Gunnar Wiglöv | Kompani 11 (VB) | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 25 | 3 |
84 | Lars Eriksson | Uppland 5 komp (UG) | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 25 | 2 |
85 | Michael Johansson | Huddinge HV Kompani (LG) | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 2 |
86 | Patrik Häggberg | II Kompani Medelpad (VN) | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 25 | 1 |
87 | Kurt Olsson | Bohus Hv-kompani (BD) | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 25 | 1 |
88 | Berne Ottosson | 172 Bat (NS) | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 25 | 1 |
89 | Tage Ansén | Kompani 45 (GG) | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 0 |
90 | Bengt Jönsson | Kiruna Hv-kompani (LA) | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 |
91 | Jonas Karlsson | Dalregements Gruppen Falun (DA) | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 |
92 | Lars Sundelin | Övertorneå Hv-kompani (LA) | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 |
93 | Kjell Falk | Kompani 1151 (SG) | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 24 | 3 |
94 | Lars Lassén | Appladalen Insatstrupp (NS) | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 3 |
95 | Patrik Backö | II Kompani Medelpad (VN) | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 24 | 2 |
96 | Seppo Laajoki | Kalix Hv-kompani (LA) | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 24 | 1 |
97 | Marcus Schelin | Stockholms Insatsgrupp (LG) | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 24 | 1 |
98 | Erik Berg | Piteå Södra Hv-kompani (NB) | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 24 | 1 |
99 | Anders Bergström | Kompani 45 (GG) | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 |
100 | Jonny Pettersson | Uppland 1 komp (UG) | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 |
101 | Peter Jakobsson | Östra Nerike Kompani (ÖV) | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 24 | 0 |
102 | Fredrik Gustavsson | Lenaborg Hv-kompani (SB) | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 24 | 0 |
103 | Mikael Eriksson | Uppland 5 komp (UG) | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 |
104 | Alf Ask | Elfsborgsgruppen (ÖG) | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 23 | 4 |
105 | Edgar Stensson | Lenaborg Hv-kompani (SB) | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 23 | 2 |
106 | Lars Karlsson | Kalix Hv-kompani (LA) | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 23 | 2 |
107 | Daniel Zetterkvist | II Kompani Medelpad (VN) | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 2 |
108 | Tomas Bomgren | Cronis 4111 (LJ) | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 |
109 | Kurt Martis | Kompani 45 (GG) | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 |
110 | Sari Harri | Elfsborgsgruppen (ÖG) | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 |
111 | Yngve Eriksson | Uppland 5 komp (UG) | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 |
112 | Henrik Esselin | Uppland 2 komp (UG) | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 23 | 1 |
113 | Peter Green | Appladalen Insatstrupp (NS) | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 23 | 0 |
114 | Hans Karlsson | Östra Nerike Kompani (ÖV) | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 0 |
115 | Ingela Johansson | Slätta Hv-kompani (SB) | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0 |
116 | Håkan Karlsson | Östra Nerike Kompani (ÖV) | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 |
117 | Peter Elmerup | Delta XRay (HG) | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 |
118 | Anders Larsson | Dalregements Gruppen Falun (DA) | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 |
119 | Leif Edman | Kompani 11 (VB) | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 22 | 3 |
120 | Kenneth Bark | Blekingegruppen Marinen (BG) | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 2 |
121 | Niclas Udd | II Kompani Medelpad (VN) | 5 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 |
122 | Bertil Persson | Bohus Hv-kompani (BD) | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 22 | 1 |
123 | Conny Backström | Elfsborgsgruppen (ÖG) | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 22 | 1 |
124 | Tom Söderström | Stockholms Insatsgrupp (LG) | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 22 | 1 |
125 | Bo Westin | Örnsköldsvik Kompani (VN) | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 |
126 | Tomas Gilså | Västerort Hv-kompani (LG) | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 |
127 | Jan Hjortzberg | Kompani 22 (FJ) | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 21 | 2 |
128 | Leif Andersson | Lenaborg Hv-kompani (SB) | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 21 | 2 |
129 | Bernt-Arne Jönsson | Kompani 1121 (BG) | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 | 2 |
130 | Daniel Schytzer | Tingvalla Kompani (ÖV) | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 21 | 1 |
131 | Urban Nilsén | 6610 Insats-kompaniet (LA) | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1 |
132 | Tomas Eriksson | Kompani 22 (FJ) | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 |
133 | Patric Friberg | Kompani 1624 (KG) | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 21 | 0 |
134 | Petter Howding | Stockholms Insatsgrupp (LG) | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 |
135 | Stefan Johansson | Lenaborg Hv-kompani (SB) | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 |
136 | Rickard Eklund | Kompani 11 (VB) | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 |
137 | Olof Johansson | Blekingegruppen Marinen (BG) | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 20 | 4 |
138 | Mikael Granath | Östra Nerike Kompani (ÖV) | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 20 | 3 |
139 | Lennart Berg | Lenaborg Hv-kompani (SB) | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 20 | 2 |
140 | Bo Andersson | Dalregements Gruppen Falun (DA) | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 20 | 2 |
141 | Sven-Olov Häggström | Örnsköldsvik Kompani (VN) | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 0 |
142 | Kuno Johansson | Dalregements Gruppen Falun (DA) | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 |
143 | Anders Karlsson | Kompani 22 (FJ) | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 |
144 | Jonas Eriksson | II Kompani Medelpad (VN) | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 3 |
145 | Mathias Sommer | Bohus Hv-kompani (BD) | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 |
146 | Rickard Jakobsson | Stockholms Insatsgrupp (LG) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 19 | 2 |
147 | Göran Andersson | Kompani 1151 (SG) | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 1 |
148 | Bo Knoblauch | Tingvalla Kompani (ÖV) | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 1 |
149 | Karin Tofftén | Kompani 45 (GG) | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 19 | 1 |
150 | Göran Skoglund | Söderhamns Hv-kompani (GB) | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 19 | 0 |
151 | Peter Henriksson | Bohus Hv-kompani (BD) | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 0 |
152 | Maria Öst | Slätta Hv-kompani (SB) | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 |
153 | Joakim Welvestam | Sörmlandskustens Hv-kompani (SL) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 18 | 4 |
154 | Hans Lundström | Piteå Södra Hv-kompani (NB) | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 18 | 1 |
155 | Tommy Wallin | Lenaborg Hv-kompani (SB) | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 |
156 | Allan Nordgren | Kompani 11 (VB) | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0 |
157 | Mats Löf | Vallentuna Hv-kompani (LG) | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 |
158 | Pekka Hiula | Kiruna Hv-kompani (LA) | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
159 | Gunnar Berglund | Söderhamns Hv-kompani (GB) | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 |
160 | Jimmie Johansson | Blekingegruppen Marinen (BG) | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0 |
161 | Mattias Karlsson | Kompani 1624 (KG) | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 |
162 | Kjell Rosén | Västbo Hv Bataljon (NS) | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 |
163 | Gunnar L Johansson | Kompani 1624 (KG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 16 | 3 |
164 | Johan Dahlbeck | Vallentuna Hv-kompani (LG) | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 16 | 2 |
165 | Johan Lyckborg | Dulebäck Hv-kompani (NS) | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 |
166 | Charlotta Edman | Billingen Hv-kompani (SB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 16 | 0 |
167 | Mikael Jonsson | Östra Nerike Kompani (ÖV) | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 |
168 | Allan Martis | Kompani 45 (GG) | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
169 | Magnus Bengtsson | Blekingegruppen Marinen (BG) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
170 | Lars Amundsen | Västerort Hv-kompani (LG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 |
171 | David Ivarsson | Pilgrimskompaniet (UG) | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 |
172 | Antti Nyfors | Appladalen Insatstrupp (NS) | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 |
173 | Stig Martiensen | Dalslands Hv-kompani (BD) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 |
174 | Sven-Åke Frost | Dalregements Gruppen Falun (DA) | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 |
175 | Johan Burdal | Västerort Hv-kompani (LG) | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 |
176 | Gösta Jakobsson | Söderhamns Hv-kompani (GB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 |
177 | Oskar Lindblom | Lenaborg Hv-kompani (SB) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
178 | Peter Blom | Söderhamns Hv-kompani (GB) | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
179 | Lars Lindqvist | Kompani 1151 (SG) | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
180 | Jan Holmgren | Kompani 22 (FJ) | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
181 | Mikael Johansson | Uppland 2 komp (UG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Norrbottengruppen
Svenskt Mästerskap
AK 4 Banskjutning
Lagtävling Utb. grupp
Plac
Lag Total1 Norrbottengruppen (NB) 898
Stefan Nilsson Luleå Kompani 188
Kalle Olsson Luleå Kompani 181
Alf Grankvist Luleå Kompani 181
Magnus Häggblad Piteå Södra Hv-kompani 176
Erik Berg Piteå Södra Hv-kompani 172
Ulf Lindeberg Piteå Södra Hv-kompani 170
Sven Edlund Piteå Södra Hv-kompani 148
2 Skånska gruppen (SG) 890
Kennet Nilsson Kompani 1141 184
Lars Lennartsson Kompani 1111 178
Tomas Hansson Kompani 1172 178
Christer Ekwall Kompani 1111 176
Erik Nörregård Kompani 1111 174
Kjell Falk Kompani 1151 162
Bengt G Nilsson Kompani 1151 157
3 Gotlandsgruppen (GG) 888
Johan Tofftén Kompani 45 181
Jonas Björkman Kompani 45 180
Tage Ansen Kompani 45 180
Peter Nordgren Kompani 45 176
Birger Johansson Kompani 45 171
Stefan Nyberg Kompani 45 165
Sixten Backman Kompani 45 158
4 Uppland-Västmanlandsgruppen (UG) 882
Johny Isaksson Uppland 5 komp 181
Roger Isaksson Uppland 5 komp 181
Mikael Sjögren Uppland 1 komp 176
Patrik Blomberg Uppland 2 komp 174
Mikael Eriksson Uppland 5 komp 170
Joakim Andersson Uppland 5 komp 169
Lars Eriksson Uppland 5 komp 166
5 Lapplandsjägarna (LA) 871
Per-Olov Hansson Överkalix Hv-kompani 183
Conny Pettersson Kalix Hv-kompani 181
Seppo Laajoki Kalix Hv-kompani 170
Bengt Jönsson Kiruna Hv-kompani 169
Håkan Kuntu Haparanda Hv-kompani 168
Stefan Sundelin Övertorneå Hv-kompani 167
Anna-Lena Haara Haparanda Hv-kompani 163
6 Dalaregementsgruppen Falun (DA) 868
Björn Schröder Dalregements Gruppen Falun 177
Reine Schröder Dalregements Gruppen Falun 175
Jonas Karlsson Dalregements Gruppen Falun 174
Kenneth Herrlin Dalregements Gruppen Falun 173
Magnus Andersson Dalregements Gruppen Falun 169
Jörgen Schröder Dalregements Gruppen Falun 168
