Headerbild

Resultat. Gropträffen Närkes Kil

2010-11-07 i Värmlands Skyttesportförbund / Nyheter / Arkiv 2010

GROPTRÄFFEN 2010-11-07 Närkes Kil
Klass 17
1 Emil Nöhr 17 Bälgviken 3 0 2 0 2 0 5 0 5 0 6 0 23 0
Klass 1
1 Dennis Trouin 1 Djurö 6 3 2 0 1 0 4 0 4 0 4 0 21 3
2 Matts Andersson 1 Skultuna 5 0 2 1 4 0 2 1 5 0 1 1 19 3
Klass 2
1 Susanne Forslund 2 Nyköping L 4 0 5 2 0 0 2 0 4 0 3 2 18 4
2 Jesper Nöhr 2 Bälgviken 1 0 0 0 3 0 2 0 4 0 1 0 11 0
Klass 3
1 Marcus Åhlin 3 Bälgviken 6 3 5 3 6 4 6 4 4 0 6 2 33 16
2 Sture Malmqvist 3 Bälgviken 6 4 5 1 4 3 4 2 2 0 5 0 26 10
3 Stefan  Stålhandske 3 Lindesberg 5 2 5 0 2 1 4 1 4 0 6 3 26 7
4 Bo Knoblauch 3 Karlstad Ulfsby 4 2 4 0 2 0 5 2 5 0 5 3 25 7
5 Per Linder 3 Skultuna L 6 2 1 1 5 0 5 1 3 0 5 2 25 6
6 Niklas Moberg 3 Finspång 3 0 5 0 3 0 4 2 2 0 3 0 20 2
Klass 4
1 Martin Andersson 4 Skultuna 6 3 6 4 5 0 6 5 6 0 6 2 35 14
2 Mattias Andersson 4 Skultuna 6 2 6 3 5 1 6 3 6 0 6 1 35 10
3 Peter Karlsson 4 Glanshammar 4 1 6 4 6 5 6 1 6 0 6 1 34 12
4 Peter Lindqvist 4 Närkes Kil 5 3 6 2 6 2 6 2 6 0 4 0 33 9
5 Timo Järvinen 4 Fagersta L 6 4 4 1 5 0 5 3 6 0 6 2 32 10
6 Torbjörn Långström 4 Finspång L 6 0 6 6 4 2 6 3 4 0 5 0 31 11
7 Emil Långström 4 Finspång L 4 0 6 5 6 1 6 4 4 0 4 1 30 11
8 Eva  Åhlin 4 Bälgviken 5 1 0 0 5 2 6 3 6 0 6 3 28 9
9 Andreas Wistrand 4 Kila Skg 5 1 6 5 1 0 6 2 6 0 4 0 28 8
10 Jens Nielsen 4 Kumla 6 0 5 1 4 2 5 3 4 0 4 1 28 7
11 Sven Olsson 4 Falun 2 0 6 1 5 0 4 1 3 0 5 1 25 3
12 Torsten  Karlsson 4 Verenaorten 3 1 6 3 2 1 6 2 4 0 1 0 22 7
Klass 56
1 Sölve  Pihl 56 Finspång L 6 5 5 4 5 0 5 0 6 0 6 0 33 9
2 Bengt  Myrberg 56 Skogstibble 6 1 6 5 5 3 6 4 4 0 4 0 31 13
3 Sune  Påhls 56 Rättvik 6 3 6 3 3 1 6 5 5 0 5 0 31 12
4 Bo  Wiqvist 56 Rommehed L 6 1 2 0 6 1 6 4 6 0 5 5 31 11
5 Arne Korsbäck 56 Skultuna L 6 5 5 2 3 1 6 1 4 0 6 2 30 11
6 Peter Fahlman 56 Västerfärnebo 6 3 6 4 3 0 6 3 6 0 3 0 30 10
7 Tom Olsson 56 Rommehed 6 3 6 3 2 0 4 0 6 0 6 1 30 7
8 Leif Edvinsson 56 Kristinehamn 6 0 6 4 1 0 6 2 5 0 6 0 30 6
9 Jan olof Svensson 56 Edsbjörke 6 2 4 0 1 0 5 2 5 0 5 1 26 5
10 Anders Granlund 56 Järbo 4 3 3 0 0 0 6 4 3 0 4 1 20 8
11 Claes Carlstrand 56 Verenaorten 2 0 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 14 0
Klass 66
1 Christer Rosenberg 66 Nyköping L 5 4 6 1 6 1 6 4 5 0 6 3 34 13
2 Lars-Olov Hedlund 66 Fagersta L 6 5 5 1 5 1 6 2 6 0 6 1 34 10
3 Hans Lindströn 66 Litslena-Grillby 6 3 6 6 4 0 5 0 6 0 6 3 33 12
4 Sören Andersson 66 Kjula Jäder 6 3 6 1 6 1 6 1 5 0 4 1 33 7
5 Per-Erik Nyström 66 Fagersta 5 2 5 1 4 0 6 2 6 0 6 3 32 8
6 Alf Lindqvist 66 Närkes Kil 5 2 6 5 4 0 5 2 6 0 5 1 31 10
7 Roland Bergstrand 66 Virsbo 5 2 6 0 6 3 5 2 2 0 6 4 30 11
8 Jan Norlander 66 Skultuna 5 4 5 1 3 0 6 3 5 0 4 1 28 9
9 Bo Jönsson 66 Ramsberg 6 2 6 4 1 0 4 0 5 0 4 2 26 8
10 Sven-Gunnar Olsson 66 Karlskoga 6 3 2 1 4 1 3 1 4 0 3 1 22 7
11 Jan-Olof Spinord 66 Fagersta 6 0 6 3 0 0 6 1 0 0 4 2 22 6
Klass 72
1 Ivar  Larsson 72 Närkes Kil 6 2 3 0 5 1 6 3 5 0 5 0 30 6
2 Kjell Sjunnesson 72 Rommehed L 5 0 2 0 1 0 5 2 6 0 5 0 24 2
3 Rune Karlsson 72 Skogstibble 5 0 2 0 4 1 4 0 5 0 3 2 23 3
4 Sigvard Pettersson 72 Kumla 6 1 1 0 1 0 6 1 4 0 3 0 21 2
5 Stig Andersson 72 Kumla 2 0 4 0 1 0 4 1 3 0 2 0 16 1
6 Gunnar  Forsman 72 Närkes Kil 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 3 2 8 4
Klass E
1 Anders Östh E kulltorp 6 2 6 6 5 1 6 2 6 0 6 2 35 13
2 Hans Hägglund E Skultuna L 6 6 6 1 5 0 6 5 6 0 6 0 35 12
3 Olle Gabrielsson E Rommehed L 6 0 6 5 5 0 6 5 6 0 6 2 35 12
4 Göran Åhlin E Bälgviken L 6 1 3 0 6 2 6 3 6 0 6 5 33 11
5 Magnus Thoreson E Glanshammar 6 3 3 0 6 3 5 3 6 0 6 5 32 14
6 Leif  Hellman E Nyköping L 5 0 6 4 5 0 6 2 3 0 6 0 31 6
7 Lars Lindgren E Fagersta L 3 0 2 1 4 0 6 4 6 0 6 2 27 7
8 Torbjörn Karlsson E Verenaorten 1 0 6 3 4 1 6 2 5 0 4 1 26 7
9 Lars Hedlund E Västra Ämtervik 6 1 3 1 5 1 6 3 4 0 1 0 25 6
10 Elin Åhlin E Bälgviken L 6 3 3 1 0 0 6 0 5 0 5 0 25 4
11 Göran Hägg E Bälgviken L 4 0 6 1 0 0 6 3 2 0 6 1 24 5
Lagtävlingen
1 Finspång 94 31
2 Fagersta 93 27
3 Skultuna 90 29
4 Rommehed 90 25
5 Nyköping 83 23
6 Bälgviken 82 20