Headerbild

Resultat. DM Fält 9 April

2011-04-09 i Värmlands Skyttesportförbund / Nyheter / Arkiv 2011

Distriktsmästerskap Fältskytte 2011
Arvika
Mästerskap Öppet

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt    
1 Leif Edvinsson Kristinehamn Skf (S) 5 6 6 6 6 5 34 18  
2 Jörgen Nilsson Beteds Skf (S) 6 5 5 6 6 6 34 16  
3 Kenneth Bogelid Bogen Skf (S) 6 4 6 5 6 6 33 20  
4 Jan-Olof Svensson Edsbjörke Skf (S) 6 3 6 6 6 6 33 13  
5 Lars Hedlund Edsbjörke Skf (S) 4 4 6 6 6 6 32 15  
6 Sven-Erik Carlsson Edane Skf 6 3 6 5 6 6 32 14  
7 Anna Håkansson Eda Skg (S) 6 6 3 5 6 6 32 13  
8 Lars Axelsson Köla (S) 6 5 6 5 4 5 31 16  
9 Kenneth Lind Eda Skg (S) 5 4 5 6 6 5 31 14  
10 Sven-Åke Werme Karlstad-Ulvsby skf (S) 4 3 6 6 6 5 30 15  
11 Henry Håkansson Eda Skg (S) 6 3 2 6 6 6 29 17  
12 Viggo Emanuelsson Sandtegen (S) 6 2 5 6 5 5 29 15  
13 Henry Ottosson Lekvattnet-Torsby Skf 6 2 6 6 6 3 29 8  
14 Andreé Brask Eda Skg (S) 5 3 1 6 6 5 26 11  
15 Lars-Åke Olsson Köla (S) 5 5 4 3 5 4 26 9  
16 Jonatan Gustavsson Grums Skf (S) 5 1 6 5 6 3 26 9  
17 Göran Berggren Skillingmarks Skf (S) 2 5 6 6 6 0 25 9
18 Sven-Erik Palm Kristinehamn Skf (S) 3 1 5 6 5 3 23 9
19 Christer Ivarsson Grums Skf (S) 6 1 5 6 1 0 19 12
20 Jan-Åke Hult Eda Skg (S) 4 5 2 4 2 2 19 4
21 Lars Olsson Sandtegen (S) 3 2 4 6 3 0 18 3
22 Bo Knoblauch Karlstad-Ulvsby skf (S) 2 2 3 0 6 4 17 7
23 Börje Svensson Edsbjörke Skf (S) 2 1 3 1 1 1 9 3
24 Allan Johansson Kristinehamn Skf (S) 0 0 0 1 0 0 1 0

 

DM I FÄLT 2011-04-09

UNGDOMSMÄSTERSKAPET

 

1 Jonatan Gustavsson Grums 26 9

 

 

DM I FÄLT 2011-04-09

VETERANMÄSTERSKAPET

 

1 Leif Edvinsson Kristinehamn 34 18

2 Kenneth Bogelid Bogen 33 20

3 Jan-Olof Svensson Edsbjörke skf 33 13

4 Sven-Erik Carlsson Edane 32 14

5 Sven-Åke Werme Karlstad-Ulvsby 30 15

6 Viggo Emanuelsson Sandtegen 29 15

7 Henry Ottosson Lekvattnet-Torsby 29 8

8 Sven-Erik Palm Kristinehamn 23 9

9 Christer Ivarsson Grums 19 12

10 Jan-Åke Hult Eda 19 4

11 Bo Knoblauch Karlstad-Ulvsby 17 7

12 Börje Svensson Edsbjörke skf 9 3

13 Allan Johansson Kristinehamn 1 0

 

 

Resultat GF 15

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt
1 David Lindquist Eda Skg (S) 0 5 4 0 4 2 15 6
2 David Johansson Arvika Skyttegille (S) 5 0 0 0 0 0 5 2

 

Resultat GF 17

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt
1 Amanda Nilsson Beteds Skf (S) 2 5 1 2 6 6 22 8

 

Resultat GF 2

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt
1 Andreé Brask Eda Skg (S) 5 3 1 6 6 5 26 11
2 Jonatan Gustavsson Grums Skf (S) 5 1 6 5 6 3 26 9
3 Lars Olsson Sandtegen (S) 3 2 4 6 3 0 18 3

 

Resultat GF 4

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt
1 Jörgen Nilsson Beteds Skf (S) 6 5 5 6 6 6 34 16
2 Kenneth Lind Eda Skg (S) 5 4 5 6 6 5 31 14
3 Göran Berggren Skillingmarks Skf (S) 2 5 6 6 6 0 25 9

 

Resultat GF Elit

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt
1 Lars Hedlund Edsbjörke Skf (S) 4 4 6 6 6 6 32 15
2 Anna Håkansson Eda Skg (S) 6 6 3 5 6 6 32 13
3 Henry Håkansson Eda Skg (S) 6 3 2 6 6 6 29 17

 

Resultat GF 55

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt
1 Leif Edvinsson Kristinehamn Skf (S) 5 6 6 6 6 5 34 18
2 Jan-Olof Svensson Edsbjörke Skf (S) 6 3 6 6 6 6 33 13
3 Lars Axelsson Köla (S) 6 5 6 5 4 5 31 16
4 Sven-Åke Werme Karlstad-Ulvsby skf (S) 4 3 6 6 6 5 30 15
5 Christer Ivarsson Grums Skf (S) 6 1 5 6 1 0 19 12
6 Jan-Åke Hult Eda Skg (S) 4 5 2 4 2 2 19 4
7 Bo Knoblauch Karlstad-Ulvsby skf (S) 2 2 3 0 6 4 17 7

 

Resultat GF 65

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt
1 Kenneth Bogelid Bogen Skf (S) 6 4 6 5 6 6 33 20
2 Sven-Erik Carlsson Edane Skf 6 3 6 5 6 6 32 14
3 Viggo Emanuelsson Sandtegen (S) 6 2 5 6 5 5 29 15
4 Henry Ottosson Lekvattnet-Torsby Skf 6 2 6 6 6 3 29 8
5 Lars-Åke Olsson Köla (S) 5 5 4 3 5 4 26 9
6 Sven-Erik Palm Kristinehamn Skf (S) 3 1 5 6 5 3 23 9
7 Börje Svensson Edsbjörke Skf (S) 2 1 3 1 1 1 9 3
8 Allan Johansson Kristinehamn Skf (S) 0 0 0 1 0 0 1 0

 

Resultat GF 65L

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt
1 Karl Andrinsson Sandtegen (S) 3 3 6 5 3 6 26 9
2 Kenneth Pettersson Kristinehamn Skf (S) 3 0 0 5 5 4 17 10

 

Resultat GF 70L

Plac Namn Klubb St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Totalt
1 Ola Strandh Grums Skf (S) 6 2 4 2 4 2 20 4
2 Billy Bäckman Kristinehamn Skf (S) 3 5 2 1 4 4 19 7

 

Lagtävling Västsvensk

Plac Lag St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Total
1 Eda Skg 22 16 11 23 24 22 118
  Anna Håkansson 6 6 3 5 6 6 32
  Kenneth Lind 5 4 5 6 6 5 31
  Henry Håkansson 6 3 2 6 6 6 29
  Andreé Brask 5 3 1 6 6 5 26

 

Lagtävling 3 manna

Plac Lag St 1 St 2 St 3 St 4 St 5 St 6 Total
1 Edsbjörke Skf 12 8 15 13 13 13 74
  Jan-Olof Svensson 6 3 6 6 6 6 33
  Lars Hedlund 4 4 6 6 6 6 32
  Börje Svensson 2 1 3 1 1 1 9
2 Kristinehamn Skf 8 7 11 13 11 8 58
  Leif Edvinsson 5 6 6 6 6 5 34
  Sven-Erik Palm 3 1 5 6 5 3 23
  Allan Johansson 0 0 0 1 0 0 1

 

Lagtävling 3 manna (ej föranmält lag)

1) Eda 89 

2) Edsbjörke 74 

3) Kristinehamn 58