Eva Jönsson bäst i EB’s jubileumsfältskjutning
2011-04-11 i Värmlands Skyttesportförbund / Nyheter / Arkiv 2011
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Värmlands Skyttesportförbund.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSEggvena-Bråttensby skytteförening har firat 45 år genom att arrangera en jubileumsfältskjutning på Remmene skjutfält. Bäst bland 100 deltagande skyttar blev Eva Jönsson från Lindome-Kungsbacka skytteförening. Eva noterade 40 träffar av 42 möjliga. Hemmask
Eggvena-Bråttensby skytteförening bildades 1966 genom en sammanslagning av de separata föreningarna. Detta innebar en stor injektion och samma år arrangerades den första Novemberträffen. Tävlingen växte i popularitet och etablerade sig snabbt som en av de största fältskyttetävlingarna i Sverige. Numera satsar vi på en jubileumstävling vart vart femte år säger Kurt Andreasson, en av eldsjälarna som var med och grundade föreningen.
Årets tävling genomfördes som en promenadfältskjutning på drygt tre kilometer omfattande sju skjutstationer med start och mål vid Samuelstorp på Remmene skjutfält.
Efter en slinga med fem stationer bjöds skyttarna på förfriskning innan de återigen fick beskjuta mål ett och två, men denna gång på tuffare villkor.
Eggvena-Bråttensby skytteförening mobiliserade cirka 40 funktionärer till att sköta sekretariat, servering, målarrangemang, m m. Nyvalde ordföranden Lars Eckstrand och tävlingsledare Jonny Karlsson avslutade jubileumet med att tacka alla medhjälpare och sponsorer och delade sedan ut hederspriser från ett dignande prisbord.
Klassegrare blev Kasper Svensson, Eggvena-Bråttensby (F17), Liselott Andersson, Eggvena-Bråttensby (F1), Hans Bahrenfuss, Barne-Åsaka (F2), Niklas Landsten, Gillet Göteborg (F3), Eva Jönsson, Lindome-Kungsbacka (F4), Magnus Larsson, Älekulla (F Elit), Lennart Karlsson, Dals-Ed (F55), Lennart Högenberg, Älekulla (F65), Jan-Olof Janneson, Falköping (F70) och Ivan Olausson, Alingsås (F75).
Mål och avstånd:
1. 1/7, 261 m, 2. B65, 557 m, 3. L2, 369 m, 4. 1/3, 441 m, knästående för F3-F55, 5. C25, 288 m, 6. 1/7, 261 m, 7. B65, 557 m, knästående för F3-F Elit.
RESULTATLISTA EB-TRÄFFEN 2011 JUBILEUM 45 ÅR
Eggvena-Bråttensby skytteförening
Mål och avstånd
1. 1/7 261 m 5. C 25 288 m
2. B 65 557 m 6. 1/7 261 m
3. L2 369 m 7. B 65 knä FG3 - FG E 557 m
4. 1/3 knä FG3-FG55 441 m
JF-tal: 37
Tävlingens högsta resultat: Eva Jönsson, Lindome-Kungsbacka, 40 träffar.
Resultat GF 17
1 KASPER SVENSSON, EGGVENA BRÅTTENSBY (VG) 6,5,5,5,2,4,6 33 15
Resultat GF 1
1 LISELOTT ANDERSSON, EGGVENA-BRÅTTENSBY (VG) 4,1,4,1,6,6,4 26 8
2 INGRID BERGLUND, REMMENE-FÖLENE (VG) 1,0,4,5,2,4,0 16 2
3 OSCAR SVENSSON, ÅNIMSKOG (VS) 6,2,0,2,0,1,0 11 4
Resultat GF 2
1 HANS BAHRENFUSS, BARNE-ÅSAKA (VG) 2,6,4,1,0,1,5 19 6
2 PETER KRANTZ, FALKÖPING (VG) 5,3,2,2,3,2,1 18 3
3 JÖRGEN HOLMBERG, REMMENE-FÖLENE (VG) 3,1,5,3,2,2,1 17 4
4 KATARINA HOLMBERG, REMMENE-FÖLENE (VG) 3,1,1,5,2,3,2 17 3
5 RAIMO KOKKO, FALKÖPING(VG) 2,2,4,1,1,2,4 16 4
6 TONY ANDERSSON, REMMENE-FÖLENE (VG) 1,3,1,4,0,1,3 13 3
7 FREDRIK JOHANSSON, BARNE-ÅSAKA (VG) 2,2,0,1,2,3,0 10 3
8 HÅKAN OLOFSSON, BARNE-ÅSAKA (VG) 2,0,0,3,0,1,2 8 0
Resultat GF 3
1 NIKLAS LANDSTEN, GILLET GÖTEBORG (VS) 6,2,6,6,5,6,6 37 15
2 GÖRAN BLAD, EGGVENA-BRÅTTENSBY (VG) 4,6,5,4,3,4,5 31 6
3 BERNT SVENSSON, ÅNIMSKOG (VS) 5,6,3,2,5,4,5 30 11
4 LARS ECKSTRAND, EGGVENA-BRÅTTENSBY (VG) 5,2,3,5,5,5,4 29 9
5 MAGNUS TUNARED, SALEBY (VG) 6,6,6,3,1,4,2 28 6
6 PER KARLSSON, GUNNARSJÖ (HA) 5,3,5,4,4,4,3 28 5
7 SVEN OLOF FREIHOLTZ, BÄREBERG (VG) 5,2,3,0,5,5,1 21 1
8 BIRGER KARLSSON, REMMENE-FÖLENE (VG) 2,3,2,3,3,5,1 19 6
9 DAN LANDSTEN, GILLET GÖTEBORG (VS) 2,4,2,2,2,4,2 18 5
10 ANDERS RAHM, ESSUNGA (VG) 4,3,2,2,0,2,3 16 2
Resultat GF 4
1 EVA JÖNSSON, LINDOME-KUNGSBACKA (HA) 5,6,6,6,6,6,5 40 21
2 ANDERS KARLSSON, GUNNARSJÖ (HA) 5,6,6,4,6,6,5 38 10
3 THOMAS BERNANDERSSON, GRIMETON (HA) 5,5,6,6,4,6,6 38 8
4 JONAS SÖDERBLOM, KULLTORP (SM) 6,6,6,1,6,5,6 36 10
5 ROGER STRANDH, MARIESTAD (VG) 6,6,3,5,5,5,5 35 15
6 JOHAN CARLSSON, EGGVENA-BRÅTTENSBY (VG) 3,5,5,5,6,6,5 35 14
7 ANDERS ASSMUNDGÅRD, ESSUNGA (VG) 5,6,5,2,6,6,5 35 10
8 JOHAN KARLSSON, GUNNARSJÖ (HA) 3,6,6,5,6,5,3 34 14
9 MARTIN GUSTAVSSON, SÖRBY ODENSBERG (VG) 6,6,6,5,3,6,2 34 12
10 JERRY ANDERSSON, ORUST Ö (VS) 2,5,5,4,6,5,4 31 11
11 CHRISTER FRITJOFSSON, TÄMTA (VG) 6,2,5,4,5,6,2 30 8
12 LARS JOHANSSON, BÄREBERG (VG) 5,6,4,4,2,4,4 29 10
13 INGEMAR HÖGDAL, TÄMTA (VG) 5,3,2,1,6,5,5 27 7
14 KENT SVENSSON, TÄMTA (VG) 2,5,6,5,2,5,1 26 8
15 LEIF JAKOBSSON, SOLBERGA (VS) 3,4,5,4,0,6,4 26 6
16 MIKAEL PERSSON, SALEBY (VG) 6,2,6,1,1,5,4 25 5
17 ERLING MAGNUSSON, LIDKÖPING (VG) 5,4,5,1,5,4,0 24 9
18 SVEN A KARLSSON, LEVENE (VG) 0,5,5,3,3,4,4 24 2
19 MIKAEL EVERTSSON, GUNNARSJÖ (HA) 5,6,4,1,0,3,4 23 7
20 PATRIK NILSSON, GUNNARSJÖ (HA) 5,1,4,1,2,5,2 20 4
Resultat GF Elit
1 MAGNUS LARSSON, ÄLEKULLA (VG) 6,6,6,4,6,6,5 39 15
2 ANDERS ÖST, KULLTORP (SM) 6,5,6,6,5,6,4 38 13
3 JÖRGEN EFRAIMSSON, EGGVENA-BRÅTTENSBY (VG) 6,6,6,6,2,5,6 37 17
4 STEFAN JOHANSSON, ÄLEKULLA (VG) 6,4,6,2,6,6,6 36 17
5 LARS IVARSSON, FLUNDRE (VS) 6,6,6,6,4,6,2 36 7
6 LISELOTT DANIELSSON, VÄRNAMO (SM) 6,6,6,4,3,5,4 34 11
7 STEFAN WALLIN, STENUNGSUND (VS) 4,5,6,5,5,6,3 34 10
8 JERRY WALDEMARSSON, STEHAG-TROLLEHOLM (SK) 6,6,6,2,5,6,3 34 10
9 GÖRAN OLSSON, HÄLLESTAD-DALBY (SK) 4,5,5,4,4,5,6 33 14
10 BENGT JACOBSSON, ÖSTAD (VG) 5,3,6,3,4,6,6 33 9
Resultat GF 55
1 LENNART KARLSSON, DALS-ED (VS) 6,6,5,4,6,6,6 39 16
2 LARS ÅKE ANDERSSON, EGGVENA-BRÅTTENSBY (VG) 6,5,6,5,6,6,5 39 14
3 KJELL IVARSSON, FLUNDRE (VS) 6,5,6,5,4,6,6 38 20
4 RONNY JOHANSSON, ÄLEKULLA (VG) 6,6,5,5,5,6,4 37 14
5 LEIF EDVINSSON, KRISTINEHAMN (VÄ) 5,4,5,5,6,6,6 37 10
6 BO ALLANSSON, STENUNGSUND (VS) 6,6,6,5,5,5,3 36 16
7 INGEMAR SÖDERBERG, KULLTORP (SM) 6,4,6,4,4,6,6 36 12
8 STELLAN JACOBSSON, STENUNGSUND (VS) 5,4,6,4,6,5,6 36 12
9 LARS EVALDSSON, SKEPPLANDA (VS) 6,6,6,2,3,6,6 35 17
10 LARS INGEMARSSON, LIDKÖPING (VG) 6,6,4,5,6,2,6 35 16
11 LEIF DANIELSSON, VÄRNAMO (SM) 0,6,6,5,6,6,6 35 14
12 LARS JANSSON, ALINGSÅS (VG) 5,5,6,4,6,3,6 35 10
13 YNGVE ANDERSSON, BÄREBERG (VG) 5,4,6,4,5,5,4 33 15
14 THOMAS KARLSSON, GUNNARSJÖ (HA) 4,5,4,3,6,6,5 33 12
15 LARS BERGSTRAND, BORÅS AMATÖR (VG) 3,4,6,4,5,6,5 33 7
16 JONNY KARLSSON, EGGVENA-BRÅTTENSBY (VG) 5,6,5,5,3,4,4 32 14
17 GILBERT ANDERSSON, LINDOME-KUNGSBACKA (HA) 5,3,5,0,6,6,6 31 9
18 LEIF WALLIN, STENUNGSUND (VS) 6,2,0,4,5,6,6 29 11
19 JAN CARLSSON, EGGVENA-BRÅTTENSBY (VG) 2,5,2,4,5,6,5 29 11
20 LARS OVE OLSSON, STENUNGSUND (VS) 5,5,5,1,4,6,3 29 11
21 KJELL ARNE LARSSON, GRIMETON (HA) 5,2,6,3,5,6,2 29 9
22 LEIF GUSTAVSSON, SÖRBY-ODENSBERG (VG) 5,4,5,4,2,3,4 27 10
23 STELLAN LARSSON, ÄLEKULLA (VG) 2,3,6,5,1,6,4 27 6
24 BO KNOBLAUCH, KARLSTAD-ULVSBY (VÄ) 5,5,2,1,4,4,5 26 11
25 LARS OLOF KARLSSON, SKEPPLANDA (VS) 6,1,3,3,0,6,6 25 9
26 LARS AUGUSTSSON, SÖRBY-ODENSBERG (VG) 2,4,1,2,5,3,5 22 7
Resultat GF 65
1 LENNART HÖGENBERG, ÄLEKULLA (VG) 6,6,4,3,6,6,5 36 12
2 TOMMY LÖFGREN, TROLLHÄTTAN (VS) 4,5,3,6,5,6,5 34 11
3 PER STRANDH, MARIESTAD (VG) 5,2,4,6,5,5,6 33 11
4 LENNART ZANDERS, ALINGSÅS (VG) 6,5,3,3,4,5,4 30 5
5 ROLAND JOHANSSON, ÄLEKULLA (VG) 6,1,4,3,3,6,6 29 8
6 VIGGO EMANUELSSON, SANDTEGEN (VÄ) 5,4,1,3,5,5,4 27 9
7 JAN JONSSON, BJÄRKE (VG) 5,1,4,5,3,4,5 27 7
8 KERSTIN GUSTAVSSON, TÄMTA (VG) 6,2,3,2,5,3,4 25 2
9 BERTIL ALGOTSSON, LINDOME-KUNGSBACKA (HA) 2,6,4,4,6,2,0 24 8
10 JÖRGEN LARSSON, KULLTORP (SM) 4,3,3,5,0,3,5 23 7
Resultat GF 70
1 JAN-OLOF JANNESON, FALKÖPING (VG) 4,4,6,4,6,6,6 36 16
2 VALTER GUSTAVSSON, TÄMTA (VG) 4,6,6,1,4,5,6 32 3
3 SVEN HANSSON, MARIESTAD (VG) 4,3,5,3,1,4,4 24 5
4 KJELL ÅHMAN, TÄMTA (VG) 3,1,3,5,2,5,4 23 6
5 GÖTE KLASSON, NORRA MARK (VG) 5,5,0,4,4,2,3 23 5
6 LEIF SANNESTÅL, ÖSTAD (VG) 1,1,6,1,1,0,2 12 2
7 SVEN OLOF BODIN, BJÄRKE (VG) 1,1,1,0,3,0,0 6 1
Resultat GF 75
1 IVAN OLAUSSON, ALINGSÅS (VG) 3,3,2,4,4,2,2 20 2
Resultat 3-manna föreningslag
1 ÄLEKULLA 18,18,15,12,17,18,14 112
MAGNUS LARSSON 6,6,6,4,6,6,5 39
RONNY JOHANSSON 6,6,5,5,5,6,4 37
LENNART HÖGENBERG 6,6,4,3,6,6,5 36
2 KULLTORP 18,15,18,11,15,17,16 110
ANDERS ÖST 6,5,6,6,5,6,4 38
INGEMAR SÖDERBERG 6,4,6,4,4,6,6 36
JONAS SÖDERBLOM 6,6,6,1,6,5,6 36
3 EGGVENA-BRÅTTENSBY 17,17,17,16,11,15,15 108
LARS ÅKE ANDERSSON 6,5,6,5,6,6,5 39
JÖRGEN EFRAIMSSON 6,6,6,6,2,5,6 37
JONNY KARLSSON 5,6,5,5,3,4,4 32
4 STENUNGSUND 15,11,12,13,16,17,15 99
STELLAN JACOBSSON 5,4,6,4,6,5,6 36
STEFAN WALLIN 4,5,6,5,5,6,3 34
LEIF WALLIN 6,2,0,4,5,6,6 29
5 MARIESTAD 15,11,12,14,11,14,15 92
ROGER STRANDH 6,6,3,5,5,5,5 35
PER STRANDH 5,2,4,6,5,5,6 33
SVEN HANSSON 4,3,5,3,1,4,4 24
6 GUNNARSJÖ (Lag 1) 12,17,14,9,12,14,12 90
JOHAN KARLSSON 3,6,6,5,6,5,3 34
THOMAS KARLSSON 4,5,4,3,6,6,5 33
MIKAEL EVERTSSON 5,6,4,1,0,3,4 23
7 GUNNARSJÖ (Lag 2) 15,10,15,9,12,15,10 86
ANDERS KARLSSON 5,6,6,4,6,6,5 38
PER KARLSSON 5,3,5,4,4,4,3 28
PATRIK NILSSON 5,1,4,1,2,5,2 20
8 BÄREBERG 15,12,13,8,12,14,9 83
YNGVE ANDERSSON 5,4,6,4,5,5,4 33
LARS JOHANSSON 5,6,4,4,2,4,4 29
SVEN OLOF FREIHOLTZ 5,2,3,0,5,5,1 21
DISTRIKTSMÄSTERSKAP FÄLTSKYTTE GEVÄR 2011
Ingick i EB-Träffen Jubileum 45 år på Remmene skjutfält 2011-04-10
Resultat Öppet Mästerskap
1 MAGNUS LARSSON, ÄLEKULLA (VG) 6,6,6,4,6,6,5 39 15 Guld
2 JÖRGEN EFRAIMSSON, EGGVENA-BRÅTTENSBY (VG) 6,6,6,6,2,5,6 37 17 Silver
3 STEFAN JOHANSSON, ÄLEKULLA (VG) 6,4,6,2,6,6,6 36 17 Brons
4 ROGER STRANDH, MARIESTAD (VG) 6,6,3,5,5,5,5 35 15
5 JOHAN CARLSSON, EGGVENA-BRÅTTENSBY (VG) 3,5,5,5,6,6,5 35 14
6 ANDERS ASSMUNDGÅRD, ESSUNGA (VG) 5,6,5,2,6,6,5 35 10
7 MARTIN GUSTAVSSON, SÖRBY-ODENSBERG (VG) 6,6,6,5,3,6,2 34 12
8 BENGT JACOBSSON, ÖSTAD (VG) 5,3,6,3,4,6,6 33 9
9 GÖRAN BLAD, EGGVENA-BRÅTTENSBY (VG) 4,6,5,4,3,4,5 31 6
10 CHRISTER FRITJOFSSON, TÄMTA (VG) 6,2,5,4,5,6,2 30 8
11 LARS JOHANSSON, BÄREBERG (VG) 5,6,4,4,2,4,4 29 10
12 LARS ECKSTRAND, EGGVENA-BRÅTTENSBY (VG) 5,2,3,5,5,5,4 29 9
13 MAGNUS TUNARED, SALEBY (VG) 6,6,6,3,1,4,2 28 6
14 INGEMAR HÖGDAL, TÄMTA (VG) 5,3,2,1,6,5,5 27 7
15 KENT SVENSSON, TÄMTA (VG) 2,5,6,5,2,5,1 26 8
16 MIKAEL PERSSON, SALEBY (VG) 6,2,6,1,1,5,4 25 5
17 ERLING MAGNUSSON, LIDKÖPING (VG) 5,4,5,1,5,4,0 24 9
18 SVEN A KARLSSON, LEVENE (VG) 0,5,5,3,3,4,4 24 2
19 SVEN OLOF FREIHOLTZ, BÄREBERG (VG) 5,2,3,0,5,5,1 21 1
20 BIRGER KARLSSON, REMMENE-FÖLENE (VG) 2,3,2,3,3,5,1 19 6
21 ANDERS RAHM, ESSUNGA (VG) 4,3,2,2,0,2,3 16 2
Resultat Veteranmästerskap GF55
1 LARS-ÅKE ANDERSSON, EGGVENA-BRÅTTENSBY (VG) 6,5,6,5,6,6,5 39 14 Guld
2 RONNY JOHANSSON, ÄLEKULLA (VG) 6,6,5,5,5,6,4 37 14 Silver
3 LARS INGEMARSSON, LIDKÖPING (VG) 6,6,4,5,6,2,6 35 16 Brons
4 LARS JANSSON, ALINGSÅS (VG) 5,5,6,4,6,3,6 35 10
5 YNGVE ANDERSSON, BÄREBERG (VG) 5,4,6,4,5,5,4 33 15
6 LARS BERGSTRAND, BORÅS AMATÖR (VG) 3,4,6,4,5,6,5 33 7
7 JONNY KARLSSON, EGGVENA-BRÅTTENSBY (VG) 5,6,5,5,3,4,4 32 14
8 JAN CARLSSON, EGGVENA-BRÅTTENSBY (VG) 2,5,2,4,5,6,5 29 11
9 LEIF GUSTAVSSON, SÖRBY-ODENSBERG (VG) 5,4,5,4,2,3,4 27 10
10 STELLAN LARSSON, ÄLEKULLA (VG) 2,3,6,5,1,6,4 27 6
11 LARS AUGUSTSSON, SÖRBY-ODENSBERG (VG) 2,4,1,2,5,3,5 22 7
Resultat Veteranmästerskap GF65
1 LENNART HÖGENBERG, ÄLEKULLA (VG) 6,6,4,3,6,6,5 36 särskjutning Guld
2 JAN-OLOF JANNESON, FALKÖPING (VG) 4,4,6,4,6,6,6 36 walk over Silver
3 PER STRANDH, MARIESTAD (VG) 5,2,4,6,5,5,6 33 11 Brons
4 VALTER GUSTAVSSON, TÄMTA (VG) 4,6,6,1,4,5,6 32 3
5 LENNART ZANDERS, ALINGSÅS (VG) 6,5,3,3,4,5,4 30 5
6 ROLAND JOHANSSON, ÄLEKULLA (VG) 6,1,4,3,3,6,6 29 8
7 JAN JONSSON, BJÄRKE (VG) 5,1,4,5,3,4,5 27 7
8 KERSTIN GUSTAVSSON, TÄMTA (VG) 6,2,3,2,5,3,4 25 2
9 SVEN HANSSON, MARIESTAD (VG) 4,3,5,3,1,4,4 24 5
10 KJELL ÅHMAN, TÄMTA (VG) 3,1,3,5,2,5,4 23 6
11 GÖTE KLASSON, NORRA MARK (VG) 5,5,0,4,4,2,3 23 5
12 IVAN OLAUSSON, ALINGSÅS (VG) 3,3,2,4,4,2,2 20 2
13 LEIF SANNESTÅL, ÖSTAD (VG) 1,1,6,1,1,0,2 12 2
14 SVEN-OLOF BODIN, BJÄRKE (VG) 1,1,1,0,3,0,0 6 1
Resultat Juniormästerskap
1 KASPER SVENSSON, EGGVENA-BRÅTTENSBY (VG) 6,5,5,5,2,4,6 33 15 Guld
Västergötlands Skyttesportförbund
Gevärssektionen
Text och bild: Jonny Karlsson