Tider och schema
2016-08-11 i SM Kpist 2016 / Nyheter SM Kpist
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Värmlands Skyttesportförbund.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSUpprop, Markering och skjuttider.
SM Kpist 2016 | ||||||
Fredag 19 augusti | ||||||
Ställning | ||||||
Upprop och skjuttider | ||||||
Upprop 15 min före skjut /markeringstid | ||||||
Skjutlag | 1 | 09.00 | Markerar lag | 3 | 10.30 | |
Skjutlag | 2 | 09.45 | Markerar lag | 4 | 11.15 | |
Skjutlag | 3 | 10.30 | Markerar lag | 1 | 09.00 | |
Skjutlag | 4 | 11.15 | Markerar lag | 2 | 09.45 | |
Skjutlag | 5 (1) | 12.00 | Markerar lag | 7 (3) | 13.00 | |
Skjutlag | 6 (2) | 12.30 | Markerar lag | 8 (4) | 13.30 | |
Skjutlag | 7 (3) | 13.00 | Markerar lag | 5 (1) | 12.00 | |
Skjutlag | 8 (4) | 13.30 | Markerar lag | 6 (2) | 12.30 | |
Skyttar som inte går till final hjälper till med markering | ||||||
Final ca | 15.00 | Vapenkontroll före final | ||||
Final | ca 16,00 | Vapenkontroll före final | ||||
Prisutdelning | Snarast efter att Finalerna är klara | |||||
SM Kpist 2016 | ||||||
Lördag 20 augusti | ||||||
Liggande | ||||||
Upprop och skjuttider | ||||||
Upprop 15 min före skjut /markeringstid | ||||||
Skjutlag | 1 | 08.00 | Markerar lag | 4 | 10.00 | |
Skjutlag | 2 | 08.40 | Markerar lag | 5 | 10.40 | |
Skjutlag | 3 | 09.20 | Markerar lag | 1 | 08.00 | |
Skjutlag | 4 | 10.00 | Markerar lag | 2 | 08.40 | |
Skjutlag | 5 | 10.40 | Markerar lag | 3 | 09.20 | |
Skjutlag | 6 (1) | 11.20 | Markerar lag | 9 (4) | 12.50 | |
Skjutlag | 7 (2) | 11.50 | Markerar lag | 10 (5) | 13.20 | |
Skjutlag | 8 (3) | 12.20 | Markerar lag | 6 (1) | 11.20 | |
Skjutlag | 9 (4) | 12.50 | Markerar lag | 7 (2) | 11.50 | |
Skjutlag | 10 (5) | 13.20 | Markerar lag | 8 (3) | 12.20 | |
Skyttar som inte går till final hjälper till med markering | ||||||
Final ca | 15.00 | Vapenkontroll före final | ||||
Final | ca 16.00 | Vapenkontroll före final | ||||
Prisutdelning | Snarast efter att Finalerna är klara |
SM Kpist 2016 | ||||||
Söndag 21 augusti | ||||||
Fältskjutning | ||||||
Upprop och skjuttider | ||||||
Upprop 15 min före skjuttid | ||||||
Patrull | 1 | 07.00 | ||||
Patrull | 2 | 07.15 | ||||
Patrull | 3 | 07.30 | ||||
Patrull | 4 | 07.45 | ||||
Patrull | 5 | 08.00 | ||||
Patrull | 6 | 07.15 | ||||
Patrull | 7 | 08.30 | ||||
Patrull | 8 | 08.45 | ||||
Patrull | 9 | 09.00 | ||||
Patrull | 10 | 09.15 | ||||
Patrull | 11 | 09.30 | ||||
Patrull | 12 | 09.45 | ||||
Patrull | 13 | 10.00 | ||||
Patrull | 14 | 10.15 | ||||
Patrull | 15 | 10.30 | ||||
Patrull | 16 | 10.45 | ||||
Patrull | 17 | 11.00 |
Prisutdelning sker snarast efter avslutad tävling